RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 2
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
MATEMATIK TAHUN 2
| MINGGU | TAJUK | STANDARD PEMBELAJARAN | OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk: | EVIDENS |
| 1 3/1 – 6/1 | Nombor Bulat hingga 1000 | 1.1 | i. Menamakan nilai nombor hingga 1000 ii. ii) Menentukan nilai nombor hingga 1000 | i)B1D1E1 |
| 2 9/1 – 13/1 | | 1.2 | i. Menentukan nilai nombor hingga 1000 ii. Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 1000 | i)B2D1E1 ii)B2D1E1 |
| 3 16/1 – 20/1 | | 1.3 | i. Membilang nombor dalam lingkungan 1000 secara a) seratus-seratus b) sepuluh-sepuluh c) satu-satu d) dua-dua e) lima-lima secara menaik dan menurun ii. melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 1000 secara : a) seratus-seratus b) sepuluh-sepuluh c) satu-satu d) dua-dua e) lima-lima secara menaik dan menurun | i)B2D1E1 ii)B2D1E1 |
| 4 23/1 – 27/1 | | 1.4 | i. Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang nombor hingga 1000 ii. menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hinga 1000 iii. menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4:1 iv. mencerakinkan sebarang nombor dalam a. sebutan ratus , puluh dan sa b. bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap digit | i)B2D2E1 ii)B2D2E1 |
| 5 30/1 – 3/2 | | 1.5 | i. membundarkan sebarang nombor hingga 1000 kepada puluh dan ratus yang terdekat | |
| 6 6/2 – 10/2 | Tambah dalam lingkungan 1000 | 2.1 | i. menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula ii. menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit dengan mengumpul semula iii. menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1 | i)B3D1E1 ii)B3D1E1 |
| 7 13/2 – 17/2 | | 2.2 2.3 | i. menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula ii. menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit dengan mengumpul semula iii. menambah sebarang tiga nombor dengan menggunakan abakus 4:1 i. mereka cerita berdasarkan ayat matematik yang diberi ii. menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penambahan dua nombor | ii)B4D1E1 |
| 8 20/2 – 24/2 | Tolak dalam lingkungan 1000 | 3.1 | i. menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula ii. menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit dengan mengumpul semula dari a. puluh ke sa b. ratus ke puluh c. ratus ke puluh dan puluh ke sa iii. menolak sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1 | i)B3D1E2 ii)B3D1E2 |
| 9 27/2 - 2/3 | | 3.2 3.3 | i. menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 1000 tanpa dan dengan mengumpul semula ii. menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 1000 dengan menggunakan abacus 4:1 i. mereka cerita berdasarkan ayat Matematik yang diberi ii. menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penolakan dua nombor | ii)B4D1E2 |
| 10 5/3 - 9/3 | UJIAN 1 | | | |
| 10/3 – 18/3 | CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 | | | |
| 11 19/3 – 23/3 | Darab | 4.1 | i. membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan a. bahan konkrit b. gambar c. garis nombor ii. menulis ayat matematik tambah berulang a. dua-dua b. lima-lima c. sepuluh-sepuluh d. empat-empat iii. memperkenalkan simbol darab dan sama dengan | iii)B1D3E1 |
| 12 26/3 – 30/3 | | 4.1 | iv. menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh dan empat-empat v. menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab yang diberi dengan mengubah susunan nombor yang didarabkan | iv)B3D1E3 |
| 13 2/4 – 6/4 | | 4.2 4.3 | i. membina sifir dua , lima , 10 dan empat ii. menentukan nilai bagi sifir satu dan sifar iii. melengkapkan ayat metematik darab yang melibatkan sifir dua , liam, 10, empat , satu dan sifar i. menyatakan secara spontan sifir dua , lima, 10 , empat, satu dan sifar ii. menunjukkan hasil darab dengan menggunakan abakus 4:1 | iii)B3D1E4 |
| 14 9/4 – 13/4 | | 4.4 | i. menggunakan sifir dua, lima, 10 dan empat bagi a. mereka cerita bagi ayat matematik darab yang diberi b. menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dua nombor | i)B4D1E3 |
| 15 16/4 – 20/4 | Bahagi | 5.1 | i. mengelaskan kepada kumpulan dua-dua , lima-lima , sepuluh-sepuluh dan empat-empat ii. memperkenalkan symbol bahagi dan sama dengan iii. menulis ayat matematik | ii)B1D3E1 iii)B3D1E3 |
| 16 23/4 – 27/4 | | 5.2 | i. melengkapkan ayat metematik yang melibatkan pembahagian dengan dua , lima, sepuluh dan empat ii. menentukan nilai bagi pembahagian dengan satu iii. menentukan nilai bagi pembahagian yang melibatkan nombor yang dibahagi adalah sifar iv. melengkapkan ayat metematik bahagi yang melibatkan sifir dua,lima,10 ,empat , satu dan sifar | iv)B3D1E4 |
| 17 30/4 – 4/5 | | 5.3 5.4 | i. menyatakan secara spontan pembahagian dengan dua , lima,10,empat ,satu dan sifar ii. membahagi dengan menggunakan abakus 4:1 i. menggunakan pembahagian dengan dua, lima , 10 dan empat | i)B4D1E4 |
| 18 7/5 – 11/5 | Pecahan | 6.1 | i. mengenal pasti pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan penyebutnya hingga 10 ii. menyebut pecahan wajar satu perdua, satu pertiga, satu perempat , satu perlima , satu perenam , satu pertujuh, satu perlapan , satu persembilan dan satu persepuluh iii. menamakan pecahan wajar yang pengangkanya hingga 9 dan penyebutnya 10 iv. melorek gambarajah mengikut pecahan yang diberi | iii)B2D3E1 iv)B3D3E1 |
| 19 14/5 – 18/5 | | 6.2 6.3 | i. menulis pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan penyebutnya hingga 10 apabila disebut dan mengikut lorekan pada gambarajah i. membandingkan nilai dua pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan penyebutnya hingga 10 dengan berpandukan lipatan kertas , papan pecahan dan gambarajah | i)B3D3E2 |
| 20 21/5 – 25/5 | PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN | | | |
| 26/5 – 10/6 | CUTI PERTENGAHAN TAHUN | | | |
| 21 11/6 – 15/6 | Perpuluhan | 7.1 | i. menukar pecahan persepuluh kepada perpuluhan ii. menyebut perpuluhan sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan sembilan dengan betul iii. menunjukkan nombor perpuluhan 0.1 hingga 0.9 pada garis nombor iv. melorek gambarajah mengikut perpuluhan yang diberi | ii)B2D4E1 iV) B3D4E1 |
| 22 18/6 – 22/6 | | 7.2 7.3 | i. menulis sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan sembilan apabila disebut mengikut lorekan pada gambarajah dan garis nombor i. membandingkan nilai sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan sembilan dengan berpandukan lipatan kertas, garis nombor dan gambarajah | B3D4E1 i) B3D4E2 |
| 23 25/6 – 29/6 | Wang hingga RM100 | 8.1 8.2 | i. mengenal pasti mata wang kertas RM50 dan RM100 ii. mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4:1 iii. menyatakan gabungan beberapa keeping yang memberikan jumlah nilai yang tertentu hingga RM100 i. menambah dua nilai wang dan jumlahnya tidak melebihi RM100 ii. menambah tiga nilai wang dan jumlahnya tidak melebihi RM100 | i)B1D4E1 iii)B2D5E1 i)B3D1E5 ii)B3D1E5 |
| 24 2/7 – 6/7 | | 8.3 8.4 | i. menolak dua nilai wang ii. menolak berturut-turut dua nilai wang daripada sebarang nilai wang hingga RM100 i. mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah dan tolak yang melibatkan wang ii. menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah dan tolak yang berkaitan wang | i)B3D1E6 ii)B3D1E6 ii)B4D1E5 |
| 25 9/7 – 13/7 | UJIAN 2 / PERCUBAAN UPSR | | | |
| 26 16/7 – 20/7 | Masa dan Waktu | 9.1 | i. mengenal tanda senggatan minit pada mula jam ii. mengenal tanda senggatan dan angka yang menandakan gandaan lima minit pada muka jam iii. menyata dan menunjukkan waktu dalam jam dan gandaan lima minit | i)B2D6E1 iii)B2D6E1 |
| 27 23/7 – 27/7 | | 9.1 | iv. menukar waktu dalam jam dan gandaan lima minit daripada perkataan kepada bentuk angka dan sebaliknya v. merekod waktu dalam jam dan gandaan lima minit dalam bentuk angka vi. merekodkan aktiviti harian mengikut waktu dalam jam dan minit | iv)B3D5E1 |
| 28 30/7 – 3/8 | | 9.2 | i. menyatakan perkaitan ● hari dengan jam - jam dengan minit | i)B3D5E2 |
| 29 6/8 – 10/8 | Panjang | 10.1 | i. mengenal unit sentimeter dan meter dengan memerhatikan senggtan pada pembaris dan pita ukur ii. mengenal ukur panjang dalam unit cm dan m iii. menulis ukuran panjang dalam a) sentimeter dengan simbol cm b) meter dengan simbol m | i)B1D2E1 ii)B1D2E1 |
| 30 13/8 – 17/8 | | 10.2 10.3 | i. mengukur dan menandakan jarak yang ditentukan dalam unit sentimeter dan meter ii. mengukur dan merekodkan ukuran panjang objek dalam unit sentimeter dan meter iii. melukis garis lurus mengikut ukuran yang diberi dalam unit sentimeter dan meter i. menganggar panjang sesuatu objek dalam unit sentimeter dan meter dan bandingkan anggaran dengan ukuran sebenar | i)B2D6E1 ii)B2D6E1 i)B3D5E3 |
| 18/8 – 24/8 | CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 | | | |
| 31 27/8 – 31/8 | Jisim | 11.1 | i. mengenal unit kilogram dan unit gram dengan memerhatikan senggatan pada alat penimbang ii. mengenal jisim dalam unit g dan kg iii. menulis jisim yang diberi dalam a. gram dengan simbol g b. kilogram dengan simbol kg | i)B1D2E1 ii)B2D6E1 iii)B3D5E3 |
| 32 3/9 – 7/9 | | 11.2 | i. menimbang dan merekodkan objek yang jisimnya dalam gram dan kilogram | i) B3D5E3 |
| 33 10/9 – 14/9 | | 11.3 | i. menganggar jisim objek dalam unit gram dan kilogram dan bandingkan angaran dengan timbang sebenar | i) B3D5E3 |
| 34 17/9 – 21/9 | Isipadu Cecair | 12.1 | i. mengenal unit milliliter dan unit liter dengan memerhatikan senggatan pada silinder penyukat ii. mengenal isipadu cecair dalam unit ml dan l iii. menulis isipadu cecair dalam : a. milliliter dengan mengunakan simbol ml b. liter dengan menggunakan simbol l | B1D2E1 B2D6E1 B1D2E1 iii) B3D5E3 |
| 35 24/9 – 28/9 | | 12.2 | i. menyukat, menanda dan merekodkan isipadu cecair yang ditentukan dalam milliliter dan liter | i) B3D5E3 |
| 36 1/10 – 5/10 | | 12.3 | i. menganggar isipadu cecair dalam unit milliliter dan liter dan bandingkan dengan sukatan sebenar | i) B3D5E3 |
| 37 8/10 – 12/10 | Ruang | 13.1 13.2 | i. mengenal pasti bentuk tiga dimensi berdasarkan huraian ii. mengenal pasti bentuk asas bagi bentuk tiga dimensi i. mengenal pasti pelbagai bentangan bentuk tiga dimensi : kubus, kuboid,pyramid tapak segiempat sama , silinder dan kon | B1D5E1 B2D7E1 B2D7E1 B3D6E1 B6D1E1 |
| 38 15/10 – 19/10 | | 13.3 | i. mengenal pasti bentuk dua dimensi berdasarkan huraian ii. melukis bentuk asas dua dimensi : segiempat sama, segiempat tepat , segitiga dan bulatan | B1D5E1 ii) B1D7E1 |
| 39 22/10 – 26/10 | PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN | | | |
| 40 29/9 – 2/11 | | | Ulangkaji | |
| 41 5/11 – 9/11 | | | Ulangkaji | |
| 10/11/12 – 1/1/13 | CUTI AKHIR TAHUN | | | |


0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home